
-
IPS LCD
5,50″, 1080 x 1920 px -
Процессор
MediaTek Helio X10 2.0 -
Максимум памяти
2 ГБ + 32 ГБ -
Основная камера
13 Мп -
Селфи-камера
5 Мп -
Батарея
3060 мАч -
Операционная система
MIUI 9, Android 5 -
Тест AnTuTu v7
48022
Дата выхода Redmi Note 2 — 4 августа 2015 года. Смартфон носит кодовое имя hermes. Номер модели: Global 16GB (2015051), Global 32GB (2015712), China 16GB (2015052, 2015055), China 32GB (2015056).
Один из первых смартфонов от компании Xiaomi, который вышел на рынок в далёком 2015 году. На борту устройства находился восьмиядерный процессор MediaTek Helio X10 2.0. Интересно, что для Китая дополнительно выпускалась версия RN 2 Prime, которая отличалась от «оригинала» лишь объёмом встроенного накопителя (32 ГБ против 16 ГБ).
Корпус целиком изготовлен из пластика, а передняя панель прикрыта стеклом, которое в какой-то мере защищает экран от царапин. На задней панели только тыльная камера, поскольку дактилоскопического сканера в данной модели нет. Зато присутствует инфракрасный порт для управления бытовой техникой и разъём 3,5 мм для подключения любых проводных наушников.
Есть поддержка карт памяти microSD (для флешки имеется отдельный слот), что вполне ожидаемо, так как в оригинальной модели всего 16 ГБ на встроенном накопителе.
Модели Redmi Note 2:
Global: 2 ГБ · 16 ГБ
Китай: 2 ГБ · 16 ГБ2 ГБ · 32 ГБ
Достоинства
- Отдельный слот под microSD
- Качественный IPS экран
- Двухдиапазонный Wi-Fi
- Разъём 3,5 мм
- Крепкий корпус
Недостатки
- Телефон устарел
Производительность
| Чипсет | MediaTek Helio X10 2.0 |
|---|---|
| Процессор | 8 ядер Octa Core: 8 ядер Cortex A53 2,0 ГГц |
| Максимальная частота | 2,0 ГГц |
| Архитектура | x64 |
| Графический ускоритель | PowerVR G6200 GPU |
| Оперативная память (max) | 2 ГБ |
| Встроенная память (max) | 32 ГБ |
| Поддержка карт памяти | Да |
Результаты теста Redmi Note 2 в AnTuTu v7 Benchmark: 48022 баллов. Результат указан для модели смартфона с 2 ГБ оперативной памяти. Смотрите полный рейтинг AnTuTu для смартфонов Xiaomi.
Дисплей
| Разрешение экрана | 1080 x 1920 пикселей |
|---|---|
| Диагональ | 5,50" (13,97 см) |
| Тип | IPS LCD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Плотность пикселей | 401 точек на дюйм (ppi) |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Максимальная яркость | 400 Нит |
| Защита экрана | Нет |
| Соотношение экрана к корпусу | 71,5% |
| Цветопередача | 16 млн цветов |
| Безрамочный экран | Нет |
| Поддержка HDR | Нет |
Аккумулятор
| Ёмкость батареи | 3060 мАч |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-pol) |
| Быстрая зарядка | Нет |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Время работы в режиме разговора | 11,30 часов |
Корпус
В таблице ниже представлены размеры, вес, защита от воды и цвета корпуса смартфона.
| Высота | 152,0 мм |
|---|---|
| Ширина | 76,0 мм |
| Толщина | 8,3 мм |
| Вес | 160 грамм |
| Влагозащита | Нет |
| Материал | Рамка — пластик, задняя панель — пластик |
| Цвета корпуса | Чёрный Black Белый White Синий Blue Розовый Pink |
Датчики и технологии
| Сканер отпечатков пальцев | Нет |
|---|---|
| Распознавание лица | Нет |
| Датчик приближения | Да |
| Датчик света | Да |
| Датчик Холла | Нет |
| Акселерометр | Да |
| Компас | Да |
| Гироскоп | Да |
Камеры
| Основная камера | 13 Мп |
|---|---|
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Автофокус | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Видео основной камеры | 720p в 30 fps Замедленное 60 fps |
| Видео селфи-камеры | 720p в 30 fps |
Связь и коммуникации
| SIM карты | Micro SIM + Micro SIM |
|---|---|
| Поддержка eSIM | Нет |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | Dual Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Профили Bluetooth | A2DP, LE |
| Тип USB | micro USB |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
| 5G | Нет |
| 4G / LTE | Да, B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28b (700), B28a (700), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
| 3G | Да, B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
| 2G | Да, B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
| Инфракрасный порт | Да |
| NFC | Нет |
Звук и мультимедиа
| Динамики | Моно |
|---|---|
| Разъём 3,5 мм | Да |
| FM-радио | Да |
| Dolby Atmos | Нет |
| Harman Kardon | Нет |
| Форматы звука | MP3, FLAC, WAV, M4A, APE, AAC, OGG Vorbis, AMR |
| Форматы видео | MP4, MKV, AVI, 3GP, WEBM, ASF |







