
-
IPS LCD
6,50″, 1080 x 2400 px -
Процессор
MediaTek Dimensity 700 -
Максимум памяти
6 ГБ + 128 ГБ -
Основная камера
48 Мп + 2 Мп + 2 Мп -
Селфи-камера
8 Мп -
Батарея
5000 мАч -
Операционная система
MIUI 13, Android 12 -
Тест AnTuTu v9
299111
Смартфон Redmi Note 10T носит кодовое имя camellian. Дата выхода — 15 июля 2021 года. Номер модели: M2103K19Y (Global).
Этот телефон отличается от других представителей линейки Note 10 тем, что здесь установлен процессор MediaTek Dimensity 700 (MT6833). Технически он является полной копией POCO M3 Pro 5G, но в другом дизайне и с матовой задней крышкой (у POCO она глянцевая). Кодовое имя Camellia обозначает версию для Китая, Camellian — это все остальные версии.
Всю переднюю панель занимает огромный IPS экран с качественной картинкой и хорошим разрешением, а фронтальная камера находится в небольшом отверстии. Корпус изготовлен полностью из высококачественного пластика, но на задней панели также имеется водоотталкивающее покрытие P2i Nano coating. Да и сам телефон защищён от воды по стандарту IP53.
Есть поддержка карт памяти microSD. Однако флешку можно установить только вместо одной из сим-карт (так называемый гибридный слот).
Модели Redmi Note 10T:
Global: 4 ГБ · 64 ГБ4 ГБ · 128 ГБ6 ГБ · 128 ГБ8 ГБ · 128 ГБ
Китай: 4 ГБ · 128 ГБ6 ГБ · 128 ГБ8 ГБ · 128 ГБ8 ГБ · 256 ГБ
Индия: 4 ГБ · 64 ГБ6 ГБ · 128 ГБ
Достоинства
- Есть модуль NFC
- Двухдиапазонный Wi-Fi
- Быстрая зарядка
- Реверсивная зарядка
- Поддержка microSD
- Есть разъём 3,5 мм
- Стереодинамики и звук Hi-Res
Недостатки
- Нет беспроводной зарядки
- Защита от воды и пыли только IP53
Производительность
| Чипсет | MediaTek Dimensity 700 |
|---|---|
| Процессор | 8 ядер Octa Core: 4 дра Cortex A76 2,2 ГГц и 4 ядра Cortex A55 2,0 ГГц |
| Максимальная частота | 2,2 ГГц |
| Архитектура | x64 |
| Графический ускоритель | Arm Mali-G57 MC2 GPU |
| Оперативная память (max) | 6 ГБ |
| Встроенная память (max) | 128 ГБ |
| Поддержка карт памяти | Да |
Результаты теста Redmi Note 10T в AnTuTu v9 Benchmark: 299111 баллов. Результат указан для модели смартфона с 6 ГБ оперативной памяти. Смотрите полный рейтинг AnTuTu для смартфонов Xiaomi.
Дисплей
| Разрешение экрана | 1080 x 2400 пикселей |
|---|---|
| Диагональ | 6,50" (16,51 см) |
| Тип | IPS LCD |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 395 точек на дюйм (ppi) |
| Частота обновления | 90 Гц |
| Максимальная яркость | 400 Нит |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 3 |
| Соотношение экрана к корпусу | 83,8% |
| Цветопередача | 16 млн цветов |
| Безрамочный экран | Да |
| Поддержка HDR | Нет |
Аккумулятор
| Ёмкость батареи | 5000 мАч |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-pol) |
| Быстрая зарядка | Да, 18 Вт |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Да |
| Время работы в режиме разговора | 32,5 часов |
| Время работы при серфинге в интернет | 19 часов |
| Время работы при просмотре видео | 16 часов |
Корпус
В таблице ниже представлены размеры, вес, защита от воды и цвета корпуса смартфона.
| Высота | 161,8 мм |
|---|---|
| Ширина | 75,3 мм |
| Толщина | 8,9 мм |
| Вес | 190 грамм |
| Влагозащита | IP53 |
| Материал | Рамка — пластик, задняя панель — пластик |
| Цвета корпуса | Синий Blue Серебристый Silver Серый Grey Зелёный Cyan Green |
Датчики и технологии
| Сканер отпечатков пальцев | Да, на кнопке питания |
|---|---|
| Распознавание лица | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Датчик света | Да |
| Датчик Холла | Нет |
| Акселерометр | Да |
| Компас | Да |
| Гироскоп | Да |
Камеры
| Основная камера | 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
|---|---|
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Автофокус | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Видео основной камеры | 4K в 30 fps 1080p в 60 fps 720p в 60 fps Замедленное 120 fps |
| Видео селфи-камеры | 1080p в 30 fps 720p в 30 fps |
Связь и коммуникации
| SIM карты | Nano SIM + Nano SIM |
|---|---|
| Поддержка eSIM | Нет |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | Dual Band, Wi-Fi MiMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Профили Bluetooth | A2DP, EDR, LE, ANT+ |
| Тип USB | USB Type-C |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| 5G | Нет |
| 4G / LTE | Да, B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28b (700), B28a (700), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
| 3G | Да, B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
| 2G | Да, B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
| Инфракрасный порт | Да |
| NFC | Да |
Звук и мультимедиа
| Динамики | Стерео |
|---|---|
| Разъём 3,5 мм | Да |
| FM-радио | Да |
| Dolby Atmos | Нет |
| Harman Kardon | Нет |
| Форматы звука | MP3, FLAC, WAV, M4A, APE, AAC, OGG Vorbis, AMR |
| Форматы видео | MP4, MKV, AVI, 3GP, WEBM, ASF |







