
-
IPS LCD
6,60″, 1080 x 2400 px -
Процессор
MediaTek Dimensity 1100 -
Максимум памяти
8 ГБ + 256 ГБ -
Основная камера
64 Мп + 8 Мп + 2 Мп -
Селфи-камера
16 Мп -
Батарея
5000 мАч -
Операционная система
MIUI 14, Android 13 -
Тест AnTuTu v9
690051
Дата выхода POCO X3 GT — 28 июля 2021 года. Смартфон носит кодовое имя chopin. Номер модели: 21061110AG.
В этой модели установлен новейший восьмиядерный MediaTek Dimensity 1100 (MT6891Z/CZA). За графику отвечает мощный ARM Mali-G77. Для приобретения доступны модели с 6 и 8 ГБ ОЗУ, а также 128 и 256 ГБ на внутреннем накопителе.
Также здесь установлен превосходный IPS экран с высокой яркостью и хорошей цветопередачей. Корпус устройства изготовлен из поликарбоната. Имеется даже защита от воды и пыли согласно стандарту IP53. Есть поддержка технологии Dolby Atmos, а также Hi-Res звучание. Установлен инфракрасный порт и модуль NFC, а также качественные стереодинамики от JBL.
Поддержки карт памяти в данном смартфоне нет. Поэтому лучше приобретать модификации с увеличенным объёмом накопителя.
Модели POCO X3 GT:
Global: 8 ГБ · 128 ГБ8 ГБ · 256 ГБ
Китай: 6 ГБ · 128 ГБ8 ГБ · 128 ГБ8 ГБ · 256 ГБ
Достоинства
- Качественный IPS экран
- Крутая тройная камера
- Стереодинамики от JBL и Hi-Res звук
- Модуль NFC
- Двухдиапазонный Wi-Fi
- Быстрая зарядка
- Поддержка AptX HD
- Поддержка 5G
- Защита от воды и пыли IP 53
Недостатки
- Нет беспроводной зарядки
- Нет реверсивной зарядки
Производительность
| Чипсет | MediaTek Dimensity 1100 |
|---|---|
| Процессор | 8 ядер Octa Core: 4 ядра Cortex A78 2,6 ГГц и 4 ядра Cortex A55 2,0 ГГц |
| Максимальная частота | 2,6 ГГц |
| Архитектура | x64 |
| Графический ускоритель | ARM Mali-G77 GPU |
| Оперативная память (max) | 8 ГБ |
| Встроенная память (max) | 256 ГБ |
| Поддержка карт памяти | Нет |
Результаты теста POCO X3 GT в AnTuTu v9 Benchmark: 690051 баллов. Результат указан для модели смартфона с 8 ГБ оперативной памяти. Смотрите полный рейтинг AnTuTu для смартфонов Xiaomi.
Дисплей
| Разрешение экрана | 1080 x 2400 пикселей |
|---|---|
| Диагональ | 6,60" (16,76 см) |
| Тип | IPS LCD |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 399 точек на дюйм (ppi) |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Максимальная яркость | 450 Нит |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 7 Victus |
| Соотношение экрана к корпусу | 84,1% |
| Цветопередача | 16 млн цветов |
| Безрамочный экран | Да |
| Поддержка HDR | Да, HDR10 |
Аккумулятор
| Ёмкость батареи | 5000 мАч |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-pol) |
| Быстрая зарядка | Да, 67 Вт |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет |
Корпус
В таблице ниже представлены размеры, вес, защита от воды и цвета корпуса смартфона.
| Высота | 163,3 мм |
|---|---|
| Ширина | 75,9 мм |
| Толщина | 8,9 мм |
| Вес | 193 грамм |
| Влагозащита | IP53 |
| Материал | Рамка — пластик, задняя панель — поликарбонат |
| Цвета корпуса | Чёрный Black Белый White Синий Blue |
Датчики и технологии
| Сканер отпечатков пальцев | Да, на кнопке питания |
|---|---|
| Распознавание лица | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Датчик света | Да |
| Датчик Холла | Нет |
| Акселерометр | Да |
| Компас | Да |
| Гироскоп | Да |
Камеры
| Основная камера | 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп |
|---|---|
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Вспышка | Двойная светодиодная |
| Автофокус | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Видео основной камеры | 4K в 30 fps 1080p в 60 fps 720p в 60 fps Замедленное 960 fps |
| Видео селфи-камеры | 1080p в 30 fps 720p в 30 fps |
Связь и коммуникации
| SIM карты | Nano SIM + Nano SIM |
|---|---|
| Поддержка eSIM | Нет |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | Dual Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Профили Bluetooth | A2DP, EDR, LE, ANT+, AptX HD |
| Тип USB | USB Type-C |
| Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC |
| 5G | Да, n1 (2100), n3 (1800), n7 (2600), n8 (900), n20 (800), n28b (700), n28a (700), n38 (2600), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500) |
| 4G / LTE | Да, B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28b (700), B28a (700), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
| 3G | Да, B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
| 2G | Да, B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
| Инфракрасный порт | Да |
| NFC | Да |
Звук и мультимедиа
| Динамики | Стерео |
|---|---|
| Разъём 3,5 мм | Нет |
| FM-радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
| Harman Kardon | Нет |
| Форматы звука | MP3, FLAC, WAV, M4A, APE, AAC, OGG Vorbis, AMR |
| Форматы видео | MP4, MKV, AVI, 3GP, WEBM, ASF |







