
-
IPS LCD
6,67″, 1080 x 2400 px -
Процессор
Qualcomm Snapdragon 732G -
Максимум памяти
6 ГБ + 128 ГБ -
Основная камера
64 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп -
Селфи-камера
20 Мп -
Батарея
5160 мАч -
Операционная система
MIUI 13, Android 12 -
Тест AnTuTu v8
301581
Дата выхода POCO X3 — 29 сентября 2020 года. Смартфон носит кодовое имя surya. Номер модели: M2007J20CI (India).
Это весьма интересный смартфон с продвинутой квадрокамерой, дисплеем 120 Гц, стереодинамиками и производительной аппаратной платформой.
Корпус изготовлен из прочных и практичных материалов (пластик и металл). Интересно, что задняя пластиковая панель снабжена специальным покрытием P2i Nano coating, которое является водоотталкивающим. Однако смартфон и без итого защищен от пыли, грязи и воды по стандарту IP53. У POCO X3 много интересных особенностей, не хватает только беспроводной и реверсивной зарядки.
Для покупки доступны три версии смартфона, отличающиеся между собой размером встроенного накопителя. Популярность телефона обусловлена тем, что по такой же цене найти что-нибудь аналогичное у других производителей невозможно.
Модели POCO X3:
Индия: 6 ГБ · 64 ГБ6 ГБ · 128 ГБ8 ГБ · 128 ГБ
Достоинства
- Экран 120 Гц
- Поддержка кодека AptX HD
- Быстрая зарядка
- Защита IP53
- Хорошая автономность с батареей на 5160 мАч
- Стереодинамики и Dolby Atmos
- Разъём 3,5 мм
- Поддержка карт microSD
Недостатки
- Нет беспроводной зарядки
- Нет NFC
- Нет реверсивной зарядки
Производительность
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 732G |
|---|---|
| Процессор | 8 ядер Octa Core: 2 ядра Kryo 470 2,3 ГГц и 6 ядер Kryo 470 1,8 ГГц |
| Максимальная частота | 2,3 ГГц |
| Архитектура | x64 |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 618 GPU |
| Оперативная память (max) | 6 ГБ |
| Встроенная память (max) | 128 ГБ |
| Поддержка карт памяти | Да |
Результаты теста POCO X3 в AnTuTu v8 Benchmark: 301581 баллов. Результат указан для модели смартфона с 6 ГБ оперативной памяти. Смотрите полный рейтинг AnTuTu для смартфонов Xiaomi.
Дисплей
| Разрешение экрана | 1080 x 2400 пикселей |
|---|---|
| Диагональ | 6,67" (16,94 см) |
| Тип | IPS LCD |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 395 точек на дюйм (ppi) |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Максимальная яркость | 629 Нит |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 5 |
| Соотношение экрана к корпусу | 84,6% |
| Цветопередача | 16 млн цветов |
| Безрамочный экран | Да |
| Поддержка HDR | Да, HDR10 |
Аккумулятор
| Ёмкость батареи | 5160 мАч |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-pol) |
| Быстрая зарядка | Да, 33 Вт |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Время полной зарядки | 75 минут |
| Время работы в режиме разговора | 32 часов |
| Время работы при серфинге в интернет | 17 часов |
| Время работы при просмотре видео | 14 часов |
Корпус
В таблице ниже представлены размеры, вес, защита от воды и цвета корпуса смартфона.
| Высота | 165,3 мм |
|---|---|
| Ширина | 76,8 мм |
| Толщина | 9,4 мм |
| Вес | 215 грамм |
| Влагозащита | IP53 |
| Материал | Рамка — металл, задняя панель — пластик |
| Цвета корпуса | Синий Cobalt Blue Серый Shadow Gray |
Датчики и технологии
| Сканер отпечатков пальцев | Да, на кнопке питания |
|---|---|
| Распознавание лица | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Датчик света | Да |
| Датчик Холла | Нет |
| Акселерометр | Да |
| Компас | Да |
| Гироскоп | Да |
Камеры
| Основная камера | 64 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп |
|---|---|
| Фронтальная камера | 20 Мп |
| Вспышка | Двойная светодиодная |
| Автофокус | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Видео основной камеры | 4K в 30 fps 1080p в 60 fps Замедленное 960 fps |
| Видео селфи-камеры | 1080p в 30 fps 720p в 30 fps |
Связь и коммуникации
| SIM карты | Nano SIM + Nano SIM |
|---|---|
| Поддержка eSIM | Нет |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | Dual Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Профили Bluetooth | LE, HID, AVRCP, A2DP, AptX HD |
| Тип USB | USB Type-C |
| Навигация | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo |
| 5G | Нет |
| 4G / LTE | Да, B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28b (700), B28a (700), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
| 3G | Да, B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
| 2G | Да, B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
| Инфракрасный порт | Да |
| NFC | Нет |
Звук и мультимедиа
| Динамики | Стерео |
|---|---|
| Разъём 3,5 мм | Да |
| FM-радио | Да |
| Dolby Atmos | Да |
| Harman Kardon | Нет |
| Форматы звука | MP3, FLAC, WAV, M4A, APE, AAC, OGG Vorbis, AMR |
| Форматы видео | MP4, MKV, AVI, 3GP, WEBM, ASF |







