
-
IPS LCD
5,99″, 1080 x 2160 px -
Процессор
Qualcomm Snapdragon 845 -
Максимум памяти
8 ГБ + 256 ГБ -
Основная камера
12 Мп + 20 Мп -
Селфи-камера
20 Мп -
Батарея
4000 мАч -
Операционная система
JOYUI 11, Android 8 -
Тест AnTuTu v8
355979
Дата выхода Black Shark — 24 апреля 2018 года. Смартфон носит кодовое имя shark. Номер модели: SKR-H0 (Global), SKR-A0 (China).
Самый первый игровой смартфон от компании Сяоми. Он оснащён топовым (на момент выхода телефона) восьмиядерным процессором и мощнейшим графическим адаптером. Объёма ОЗУ в 8 ГБ хватает для всех игр до сих пор. Двойная тыльная камера выдаёт неплохие снимки, аккумулятор на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки не даёт смартфону разрядиться за считанные часы.
У первого Black Shark интересный и весьма агрессивный дизайн, который даёт понять, что перед нами именно игровой смартфон. Рамка вокруг дисплея изготовлена из алюминия, а задняя панель пластиковая. Безрамочного дисплея здесь нет (ведь телефон вышел в 2018 году), дактилоскопический сканер располагается на передней панели под экраном.
Поддержки карт памяти нет, поэтому рекомендуется приобретать модификацию с максимальным объёмом внутреннего накопителя.
Модели Black Shark:
Global: 6 ГБ · 64 ГБ8 ГБ · 128 ГБ
Китай: 6 ГБ · 64 ГБ8 ГБ · 64 ГБ8 ГБ · 128 ГБ8 ГБ · 256 ГБ
Достоинства
- Качественный IPS дисплей
- Поддержка кодека AptX HD
- Стереодинамики
- Двухдиапазонный Wi-Fi
- Быстрая зарядка
Недостатки
- Нет модуля NFC
- Нет беспроводной зарядки
- Нет защиты от воды и пыли
Производительность
| Чипсет | Qualcomm Snapdragon 845 |
|---|---|
| Процессор | 8 ядер Octa Core: 4 ядра Kryo 385 2,8 ГГц и 4 ядра Kryo 385 1,8 ГГц |
| Максимальная частота | 2,8 ГГц |
| Архитектура | x64 |
| Графический ускоритель | Qualcomm Adreno 630 GPU |
| Оперативная память (max) | 8 ГБ |
| Встроенная память (max) | 256 ГБ |
| Поддержка карт памяти | Нет |
Результаты теста Black Shark в AnTuTu v8 Benchmark: 355979 баллов. Результат указан для модели смартфона с 8 ГБ оперативной памяти. Смотрите полный рейтинг AnTuTu для смартфонов Xiaomi.
Дисплей
| Разрешение экрана | 1080 x 2160 пикселей |
|---|---|
| Диагональ | 5,99" (15,21 см) |
| Тип | IPS LCD |
| Соотношение сторон | 18:9 |
| Плотность пикселей | 403 точек на дюйм (ppi) |
| Частота обновления | 60 Гц |
| Максимальная яркость | 550 Нит |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 3 |
| Соотношение экрана к корпусу | 76% |
| Цветопередача | 16 млн цветов |
| Безрамочный экран | Нет |
| Поддержка HDR | Да |
Аккумулятор
| Ёмкость батареи | 4000 мАч |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-pol) |
| Быстрая зарядка | Да, 18 Вт |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет |
Корпус
В таблице ниже представлены размеры, вес, защита от воды и цвета корпуса смартфона.
| Высота | 161,1 мм |
|---|---|
| Ширина | 75,4 мм |
| Толщина | 9,3 мм |
| Вес | 190 грамм |
| Влагозащита | Нет |
| Материал | Рамка — металл, задняя панель — пластик |
| Цвета корпуса | Чёрный Black Серый Gray |
Датчики и технологии
| Сканер отпечатков пальцев | Да, фронтальная панель |
|---|---|
| Распознавание лица | Нет |
| Датчик приближения | Да |
| Датчик света | Да |
| Датчик Холла | Нет |
| Акселерометр | Да |
| Компас | Да |
| Гироскоп | Да |
Камеры
| Основная камера | 12 Мп + 20 Мп |
|---|---|
| Фронтальная камера | 20 Мп |
| Вспышка | Двойная светодиодная |
| Автофокус | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Видео основной камеры | 4K в 30 fps 1080p в 30 fps 720p в 30 fps |
| Видео селфи-камеры | 1080p в 30 fps 720p в 30 fps |
Связь и коммуникации
| SIM карты | Nano SIM + Nano SIM |
|---|---|
| Поддержка eSIM | Нет |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Функции Wi-Fi | Dual Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Профили Bluetooth | LE, A2DP, AptX HD |
| Тип USB | USB Type-C |
| Навигация | GPS, GLONASS, Beidou |
| 5G | Нет |
| 4G / LTE | Да, B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28b (700), B28a (700), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
| 3G | Да, B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
| 2G | Да, B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
| Инфракрасный порт | Нет |
| NFC | Нет |
Звук и мультимедиа
| Динамики | Стерео |
|---|---|
| Разъём 3,5 мм | Нет |
| FM-радио | Нет |
| Dolby Atmos | Нет |
| Harman Kardon | Нет |
| Форматы звука | MP3, FLAC, WAV, M4A, APE, AAC, OGG Vorbis, AMR |
| Форматы видео | MP4, MKV, AVI, 3GP, WEBM, ASF |
