
-
AMOLED
6,60″, 1080 x 2400 px -
Процессор
MediaTek Dimensity 1200 -
Максимум памяти
6 ГБ + 128 ГБ -
Основная камера
64 Мп + 8 Мп + 2 Мп -
Селфи-камера
16 Мп -
Батарея
5065 мАч -
Операционная система
MIUI OS1, Android 13 -
Тест AnTuTu v9
677147
Дата выхода POCO F3 GT — 23 июля 2021 года. Смартфон носит кодовое имя ares. Номер модели: M2104K10I (India).
Это практически полная копия Redmi K40 Gaming, но выпущенная для индийского рынка. Разница заключается лишь в процессоре и в дисплее (в Redmi IPS). А в данном смартфоне установлен мощнейший восьмиядерный MediaTek Dimensity 1200 (MT6893) с графическим адаптером 9x Arm Mali-G77 MC9, работающим на частоте 886 МГц.
Рамка вокруг дисплея изготовлена из высококачественного алюминиевого сплава, а вот заднюю панель решили сделать из стекла. На задней панели только блок тыльных камер (достаточно продвинутых). Практически вся передняя панель занята огромным AMOLED дисплеем. Ещё одна особенность — стереодинамики, настроенные компанией JBL и поддержка Hi-Res звука 24 бит 192 кГц.
Поддержка карт памяти любого стандарта в этом смартфоне отсутствует. Однако с внутренним накопителем на 128 ГБ она не особенно и нужна.
Модели POCO F3 GT:
Индия: 6 ГБ · 128 ГБ
Достоинства
- Большой AMOLED дисплей
- Новый 6 нм процессор
- Hi-Res звук
- Поддержка AptX HD
- Устатновлен Wi-Fi 6
- Крутая тройная камера
- Защита IP53
- Ёмкий аккумулятор
- Быстрая зарядка
Недостатки
- Нет беспроводной зарядки
- Нет реверсивной зарядки
Производительность
| Чипсет | MediaTek Dimensity 1200 |
|---|---|
| Процессор | 8 ядер Octa Core: 1 ядро Cortex A78 3,0 ГГц и 3 ядра Cortex A78 2,6 ГГц и 4 ядра Cortex A55 2,0 ГГц |
| Максимальная частота | 3,0 ГГц |
| Архитектура | x64 |
| Графический ускоритель | 9x Arm Mali-G77 MC9 GPU |
| Оперативная память (max) | 6 ГБ |
| Встроенная память (max) | 128 ГБ |
| Поддержка карт памяти | Нет |
Результаты теста POCO F3 GT в AnTuTu v9 Benchmark: 677147 баллов. Результат указан для модели смартфона с 6 ГБ оперативной памяти. Смотрите полный рейтинг AnTuTu для смартфонов Xiaomi.
Дисплей
| Разрешение экрана | 1080 x 2400 пикселей |
|---|---|
| Диагональ | 6,60" (16,76 см) |
| Тип | AMOLED |
| Соотношение сторон | 20:9 |
| Плотность пикселей | 405 точек на дюйм (ppi) |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Максимальная яркость | 500 Нит |
| Защита экрана | Corning Gorilla Glass 5 |
| Соотношение экрана к корпусу | 86,3% |
| Цветопередача | 16 млн цветов |
| Безрамочный экран | Да |
| Поддержка HDR | Да, HDR10+ |
Аккумулятор
| Ёмкость батареи | 5065 мАч |
|---|---|
| Тип аккумулятора | Литий-полимерный (Li-pol) |
| Быстрая зарядка | Да, 67 Вт |
| Беспроводная зарядка | Нет |
| Реверсивная зарядка | Нет |
| Время полной зарядки | 42 минут |
| Время работы в режиме разговора | 23 часов |
Корпус
В таблице ниже представлены размеры, вес, защита от воды и цвета корпуса смартфона.
| Высота | 164,3 мм |
|---|---|
| Ширина | 75,9 мм |
| Толщина | 8,3 мм |
| Вес | 205 грамм |
| Влагозащита | IP53 |
| Материал | Рамка — металл, задняя панель — стекло |
| Цвета корпуса | Чёрный Predator Black Серебристый Gunmetal Silver Серый Grey |
Датчики и технологии
| Сканер отпечатков пальцев | Да, на кнопке питания |
|---|---|
| Распознавание лица | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Датчик света | Да |
| Датчик Холла | Нет |
| Акселерометр | Да |
| Компас | Да |
| Гироскоп | Да |
Камеры
| Основная камера | 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп |
|---|---|
| Фронтальная камера | 16 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Автофокус | Да |
| Оптическая стабилизация | Нет |
| Видео основной камеры | 4K в 30 fps 1080p в 60 fps 720p в 60 fps Замедленное 960 fps |
| Видео селфи-камеры | 1080p в 30 fps 720p в 30 fps |
Связь и коммуникации
| SIM карты | Nano SIM + Nano SIM |
|---|---|
| Поддержка eSIM | Нет |
| Версия Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Функции Wi-Fi | Dual Band, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Профили Bluetooth | LE, HID, AVRCP, A2DP, AptX HD, AAC, LDAC |
| Тип USB | USB Type-C |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZZS |
| 5G | Да, n1 (2100), n3 (1800), n41 (2500), n78 (3500), n79 (4700) |
| 4G / LTE | Да, B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (1700/2100 AWS 1), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B20 (800), B28b (700), B28a (700), B38 (TDD 2600), B40 (TDD 2300), B41 (TDD 2500) |
| 3G | Да, B1 (2100), B2 (1900), B4 (1700/2100 AWS A-F), B5 (850), B8 (900) |
| 2G | Да, B2 (1900), B3 (1800), B5 (850), B8 (900) |
| Инфракрасный порт | Да |
| NFC | Нет |
Звук и мультимедиа
| Динамики | Стерео |
|---|---|
| Разъём 3,5 мм | Нет |
| FM-радио | Нет |
| Dolby Atmos | Да |
| Harman Kardon | Нет |
| Форматы звука | MP3, FLAC, WAV, M4A, APE, AAC, OGG Vorbis, AMR |
| Форматы видео | MP4, MKV, AVI, 3GP, WEBM, ASF |







